Экспресс-лаборатория проводит испытания металлопродукции для АО «Петербургский тракторный завод», а также предлагает услуги по исследованию металлопродукции различного назначения на соответствие российским стандартам в заявленной Области деятельности (см. раздел Документация).
Экспресс-лаборатория АО "Петербургский тракторный завод" имеет Заключение о состоянии измерений в лаборатории №01.25-2.093/423 от 11.12.2025 действительного до 11.12.2028 года и внесена в единый реестр научно-методического центра Росстандарта - ФБУ "НИЦ ПМ-Ростест", что подтверждает ее компетентность, точность, достоверность измерений и соответствие требованиям ГСИ, включая стандартизацию контроля, повышенное качество исследований, независимое признание уровня лаборатории.
| № | Наименование объекта испытаний | Метод испытаний |
| 1 | Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали | Инфракрасная спектроскопия (сжигание стружки углерода и серы) |
| Атомно-эмиссионный/фотоэлектрический спектральный анализ | ||
| Механические статические испытания на растяжение | ||
| Механические динамические испытания на ударный изгиб при пониженных и комнатной температурах | ||
| Измерение твердости по Бринеллю | ||
| 2 | Сталь нержавеющая в слитках или прочих первичных формах и полуфабрикаты из нержавеющей стали | Инфракрасная спектроскопия (сжигание стружки углерода и серы) |
| Атомно-эмиссионный/фотоэлектрический спектральный анализ | ||
| Механические статические испытания на растяжение | ||
| Механические динамические испытания на ударный изгиб при пониженных и комнатной температурах | ||
| Измерение твердости по Бринеллю | ||
| 3 | Сталь легированная прочая в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали | Инфракрасная спектроскопия (сжигание стружки углерода и серы) |
| Атомно-эмиссионный/фотоэлектрический спектральный анализ | ||
| Механические статические испытания на растяжение | ||
| Механические динамические испытания на ударный изгиб при пониженных и комнатной температурах | ||
| Измерение твердости по Бринеллю | ||
| 4 | Литье чугуна | Инфракрасная спектроскопия (сжигание стружки углерода и серы) |
| Атомно-эмиссионный/фотоэлектрический спектральный анализ | ||
| Механические статические испытания на растяжение | ||
| Механические динамические испытания на ударный изгиб при пониженных и комнатной температурах | ||
| Измерение твердости по Бринеллю | ||
| 5 | Литье стали | Инфракрасная спектроскопия (сжигание стружки углерода и серы) |
| Атомно-эмиссионный/фотоэлектрический спектральный анализ | ||
| Механические статические испытания на растяжение | ||
| Механические динамические испытания на ударный изгиб при пониженных и комнатной температурах | ||
| Измерение твердости по Бринеллю | ||
| 6 | Литье прочих цветных металлов | Атомно-эмиссионный/фотоэлектрический спектральный анализ |
| Механические статические испытания на растяжение | ||
| Измерение твердости по Бринеллю | ||
| 7 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование листового металла | Инфракрасная спектроскопия (сжигание стружки углерода и серы) |
| Атомно-эмиссионный/фотоэлектрический спектральный анализ | ||
| Механические статические испытания на растяжение | ||
| Механические динамические испытания на ударный изгиб при пониженных и комнатной температурах | ||
| Измерение твердости по Бринеллю | ||
| 8 | Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные | Инфракрасная спектроскопия (сжигание стружки углерода и серы) |
| Атомно-эмиссионный/фотоэлектрический спектральный анализ | ||
| Механические статические испытания на растяжение | ||
| Механические динамические испытания на ударный изгиб при пониженных и комнатной температурах | ||
| Измерение твердости по Бринеллю |
Более подробная информация приведена в Области деятельности в разделе Документы
Используется оборудование зарубежного и российского производства:
| По вопросам сотрудничества: | ||
| Начальник производства | Матвеев Виктор Александрович | Viktor.Matveev@sptz.kzgroup.ru |
| Ведущий инженер | Шуневич Наталья Анатольевна | Natalya.Shunevich@sptz.kzgroup.ru |
|
|
|
|
| Техническая консультация, оценка возможности проведения исследований: | ||
| Начальник лаборатории | Кочеткова Алина Андреевна | Alina.Skopinceva@sptz.kzgroup.ru |
|
|
|
|
| По общим вопросам: | ||
| metalic-050@yandex.ru | ||
| Адрес | 198097, Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д.47, литера Ч | |
|
10-50%
|
Субсидии
|
|---|---|
|
от 2%
|
Лизинг в год
|
|
до 3 лет
|
или 3000 моточасов гарантия
|
|
до 24 часов
|
Запуск техники в гарантийный период
|